پخش کننده موسیقی با وضوح بالا پخش موسیقی بی سیم با یک اشاره
گردونه لمسی بی نظیر
با مطالعه ده ها طرح مختلف و پس از انجام صدها آزمایش، سرانجام گردونه لمسی Fiio را انتخاب کردیم که حساسیت بالاتر، تداخل کمتر، قابلیت اطمینان بیشتر و عمر مفید طولانی تری دارد.
لذت بیشتر از موسیقی با بلوتوث 4.0
سیستم بلوتوث 4.0 که بر اساس تراشه F1C81 عمل می کند، با فراهم آوردن تاخیر کمتر و کیفیت صدای بیشتر، لذت آسوده تر و عمیق تری از موسیقی را به ارمغان می آورد.
خلاص شدن از دردسر سیم
هنگام تمرین و ورزش، وقتی که دیگر سیمی دست و پا گیرتان نیست و از موسیقی بی سیم لذت می برید، می توانید بیشتر از همیشه کالری بسوزانید.
همراه همیشگی شما در خودرو
حالت In-vehicle دستگاه، اتصالی بی نقص میان X1 و سیستم صوتی خودرو ایجاد می کند که به شکلی چشمگیر کیفیت سیستم صوتی خودرو را ارتقا می بخشد. تا مقصد از موسیقی لذت ببرید! (هنگامی که موتور خودرو روشن می شود، X1 نیز روشن می شود. هنگامی که موتور را خاموش کنید، X1 نیز فوراً خاموش می شود. به همین سادگی!)
تراشه دک با کیفیت
با بهره گیری از تراشه با کیفیت CM5242 از کمپانی معتبر Texas Instruments، X1 جدید، به نسبت مدل قدیمی که از تراشه PCM5142 استفاده می کرد، دارای نسبت سیگنال به نویز بالاتری است و از خروجی لاین کاملاً مجزا پشتیبانی می کند.
عملکرد خروجی لاین بی نظیر
X1 جدید، هم از خروجی هدفون و هم خروجی لاین پشتیبانی می کند. در نتیجه می تواند یک منبع صوتی با کیفیت برای آمپلی فایر شما باشد و لذت شنیدن موسیقی را دو چندان کند.
حالت آماده به کار deep-sleep جدید
حالت آماده به کار deep-sleep، امکان پخش آنی موسیقی را فراهم می کند. X1 جدید، می تواند تا 15 روز در حالت آماده به کار بماند و موسیقی را به همراه همیشگی شما بدل کند.
لذت بردن از موسیقی تا 30 هزار دقیقه
این دستگاه از کارت حافظه SD تا سقف 256 گیگابایت پشتیبانی می کند. اگر هر آهنگ lossless را 30 مگابایت در نظر بگیریم، این میزان حافظه می تواند حدود 8738 قطعه موسیقی را در بر بگیرد. اگر هر آهنگ چهار دقیقه زمان داشته باشد، می توانید بیش از 30000 دقیقه یا 20 روز موسیقی گوش کنید و لذت ببرید.
تفاوت نسل اول و دوم Fiio X1 | ||
---|---|---|
مدل/کد | X1 نسل دوم | X1 |
مشخصات کلی | ||
رنگ | نقره ای/مشکی/رز گلد | نقره ای/طلایی/مشکی/آبی |
ابعاد | 97mm×55.5 mm×12 mm | 96.7 mm×57.7 mm×14.1 mm |
وزن | 102 گرم | 106 گرم |
صفحه نمایش | TFT 320×240 | TFT 320×240 |
خروجی لاین | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون |
خروجی دیجیتال(Coaxial) | ندارد | ندارد |
USB DAC قابلیت | ندارد | ندارد |
درگاه هدفون | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون |
درگاه هدفون | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون | درگاه استاندارد 3.5 میلی متری هدفون |
توان درایو | 16 تا 100 اهم | 16 تا 100 اهم |
کنترل حجم صدا | پتانسیومتر دیجیتال با 100 مرحله تنظیم | پتانسیومتر دیجیتال با 100 مرحله تنظیم |
تنظیم تربل | ندارد | ندارد |
تنظیم بیس | ندارد | ندارد |
ایکولایزر | ایکولایزر 7 باند با 6 دسی بل بازه ی تنظیم | ایکولایزر 7 باند با 6 دسی بل بازه ی تنظیم |
بازه ی تنظیم تعادل کانال ها | 5 دسی بل | 5 دسی بل |
تنظیم Gain | ندارد | ندارد |
حافظه ی داخلی | ندارد | ندارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت | 200 گیگابایت |
تراشه های مورد استفاده | SoC: JZ4760B DAC: PCM5242 LPF: OPA2322 OP: ISL28291 |
SoC: JZ4760BS DAC: PCM5142 LPF: OPA2322 OP: ISL28291 |
بخشی از پارامتر های عملکردی خروجی لاین | ||
اعوجاج هارمونیک کلی + نویز (THD+N) | ≤ 0.003% (1 kHz) | < 0.003% (1 kHz) |
پاسخ فرکانسی | 5 Hz~60 kHz (-3dB) | 10 Hz~45 kHz(-3dB) |
تداخل کانال ها (Crosstalk) | ≥ 101 dB (10 KΩ/1 kHz) | >100dB (10 KΩ/1 kHz) |
(SNR) نسبت سیگنال به نویز | ≥115 dB (A-weighted) | >110 dB (A-weighted) |
(Dynamic Range) محدوده ی پویایی | ≥107 dB | >104 dB |
توان خروجی لاین | 1.7 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | >1.5 Vrms (10 KΩ/1 kHz) |
بخشی از پارامتر های عملکردی خروجی هدفون | ||
قدرت خروجی 1 | >100 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >100 mW (16 Ω/THD+N<1%) |
قدرت خروجی 2 | ≥ 70 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >65 mW (32 Ω/THD+N<1%) |
قدرت خروجی 3 | ≥ 8 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >8 mW (300 Ω/THD+N<1%) |
پاسخ فرکانسی | 5 Hz~60 kHz (-3dB) | 10 Hz~45 kHz(-3dB) |
(SNR) نسبت سیگنال به نویز | ≥113 dB (A-weighted) | ≥110 dB (A-weighted) |
آمپدانس خروجی | <1Ω (32Ω با بار) | <0.2 Ω (32Ω با بار) |
تداخل کانال ها (Crosstalk) | ≥72 dB (1 kHz) | >70 dB (1 kHz) |
اعوجاج هارمونیک کلی + نویز (THD+N) | <0.003% (1 kHz) | <0.003% (1 kHz) |
حداکثر ولتاژ خروجی | >4.0 Vp-p (ولتاژ نقطه به نقطه) | >4.2 Vp-p (ولتاژ نقطه به نقطه) |
حداکثر جریان خروجی | >130 mA (جهت رجوع) | >130 mA (جهت رجوع) |
قدرت و باتری | ||
قدرت مورد نیاز جهت شارژ | DC5V 2A توصیه شده | DC5V 1A توصیه شده |
نشانگر شارژ | چراغ قرمز نشانگر شارژ شدن و چراغ سبز نشانگر تکمیل شارژ است. | چراغ قرمز نشانگر شارژ شدن و چراغ سبز نشانگر تکمیل شارژ است. |
نشانگر باتری | دارد | دارد |
عمر باتری | >12 h (27Ω open earbuds; volume 39; display off; EQ off; MP3 44.1kHz/16bit ) | >12 h (27Ω open earbuds; volume 39; display off; EQ off; MP3 44.1kHz/16bit ) |
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل | <3 h (DC5V 2A) | <4 h (DC5V 2A recommended) |
فرمت های صوتی قابل پشتیبانی | ||
Lossless | APE(Fast): 192 kHz/24 bit; APE(Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/32 bit; Aiff:192 kHz/32 bit; Aif:192 kHz/24 bit; WMA Lossless: 48 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; AIFF:192 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA 9.1 Lossless: 48 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
Lossy Compression | MP3、AAC、WMA、OGG... | MP3、AAC、WMA、OGG... |
مشخصات | |
توانایی درایو (impedance) | 16 تا 100 اهم |
نرخ نمونه برداری (Sample rate) | 192 کیلو هرتز / 24 بیت |
بازه فرکانسی | 5 هرتز تا 60 کیلو هرتز |
حساسیت (SNR) | 113 دسی بل |
تنظیم اکولایزر | 7 باند گرافیکی EQ |
صفحه نمایش | 2 اینچ TFT 320×240 |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر ساعت |
نگهداری شارژ | 12 ساعت |
حافظه داخلی | ندارد |
مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) | PCM5242 |
بلوتوث | ورژن 4.0 |
حافظه خارجی | یک اسلات حداکثر 256 گیگابایت |
آیا سوالی دارید؟
درج سوال از کارشناس
جوابدهی به سوالات شما حداکثر 24 ساعت می باشد.اگر در زمان کوتاه تری می خواهید به جواب خود برسید با شماره 66171917 تماس حاصل نمایید.
در صورتی که سوالی در مورد این کالا از کارشناس دارید لطفا آن را درج نمایید.لطفا اطلاعات کامل در اختیار ما قرار دهید:
- سبک موسیقی مورد نظر شما
- مکان مورد استفاده هدفون
- جنس صدای مورد علاقه شما مثلا میزان بیس
- میزان هزینه برای خرید
- در صورت تمایل می توانید مدل های مورد علاقه خود را نیز معرفی نمایید
درج نظر
شما دوستان گرامی اگر تجربه استفاده از این کالا را دارید، می توانید تجربه خود را در اختیار دیگر کاربران قرار دهید.این تجربیات می تواند متشکل از محاسن و معایب این محصول باشد:
- میزان رضایتمندی شما از کیفیت صدا
- میزان رضایتمندی شما از کیفیت ساخت
- سبک های موسیقی مناسب این محصول
- هرگونه اطلاعاتی که برای دیگر کاربران مفید باشد