Model/Number | X5 | X3 | X1 | |
General Specifications | ||||
Color Available | Black | Black | Silver and Gold | |
Dimensions | 67.6 mm×114 mm×15.6 mm | 55 mm×109 mm×16 mm | 96.7 mm×57.7 mm×14.1 mm | |
Weight | 195 g | 122 g | 106 g | |
Display Screen | IPS 400×360 | TFT 240×320 | TFT 320×240 | |
Analog audio output jack | 3.5 mm headphone output jack | 3.5 mm headphone output jack | 3.5 mm headphone output jack | |
Digital audio output jack | 3.5 mm headphone output jack | 3.5 mm headphone output jack | / | |
USB DAC | Supports up to 192 kHz/24 bit | Supports up to 192 kHz/24 bit | / | |
Phone out(PO) | 3.5 mm headphone output jack | 3.5 mm headphone output jack | 3.5 mm headphone output jack | |
Headphone Impedance Range | 16~300 Ω | 16~300 Ω | 16~100 Ω | |
Volume control type | 120 levels digital volume control mode | 120 levels digital volume control mode | 100 levels digital volume control mode | |
Bass Boost | 10 bands graphic EQ | -10 dB~+10 dB | 7 bands graphic EQ | |
Treble | 10 bands graphic EQ | -10 dB~+10 dB | 7 bands graphic EQ | |
Left right channel adjustment | 5 dB | 5 dB | 5 dB | |
Gain selection | 3.7 dB (GAIN=L) 9.2 dB (GAIN=H) |
3.5 dB (GAIN=L) 9.5 dB (GAIN=H) |
/ | |
Build-in Memory | / | 8 GB | / | |
External memory (Max.) | 256 GB (128 GB×2) | 128 GB×1 | 128 GB×1 | |
Partial performance parameters for line output | ||||
THD+N | <0.0025% (1 kHz) | <0.005% (1 kHz) | <0.003% (1 kHz) | |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz | |
Crosstalk | >100 dB (10 kΩ/1 kHz) | >90 dB (10 kΩ/1 kHz) | >100 dB (10 kΩ/1 kHz) | |
SNR | >115 dB (A-Weight) | >108 dB (A-Weight) | >110 dB (A-Weight) | |
ynamic range | >115dB | >103 dB | ≥110 dB | |
Line output Level | 1.5 Vrms | 1.5 Vrms | 1.5 Vrms | |
Part of the Performance Parameter of Phone out | ||||
Output Power 1 | >460 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >540 mW (16 Ω/THD+N<1%) | >100 mW (16 Ω/THD+N<1%) | |
Output Power 2 | >255 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >270 mW (32 Ω/THD+N<1%) | >65 mW (32 Ω/THD+N<1%) | |
Output Power 3 | >28 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >30 mW (300 Ω/THD+N<1%) | >8 mW (300 Ω/THD+N<1%) | |
Frequency Response | 20 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz | 20 Hz~20 kHz | |
SNR | >115 dB (A-Weight) | >105 dB (A-Weight) | ≥110 dB (A-Weight) | |
Output Impedance | <0.26 Ω | <0.3 Ω | <2 Ω | |
Crosstalk | >75 dB (1kHz) | >75 dB (1 kHz) | >70 dB (1 kHz) | |
THD+N | <0.003% (1 kHz) | <0.005% (1 kHz) | <0.003% (1 kHz) | |
MAX output voltage | >8 Vp-p | >8 Vp-p | >4.2 Vp-p | |
MAX output current | >150 mA | >93 mA | >46 mA | |
Power and Battery | ||||
Power | recommend DC5V 2A | recommend DC5V 2A | recommend DC5V 1A | |
Charge display | red light indicates , green light turns on after fully charged | red light indicates , green light turns on after fully charged | red light indicates , green light turns on after fully charged | |
Battery display | Yes | Yes | Yes | |
Battery Capacity | 3700 mAh | 3100 mAh | 1700 mAh | |
Battery Life | >10 h | >10 h | >10 h | |
Charging Time | <4 h (recommend DC5V 2A) | <4 h (recommend DC5V 2A) | <4 h (recommend DC5V 1A) | |
audio format supported | ||||
Lossless: |
DSD: 2.8 MHz/1 bit (dff/dsf) ; APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA9.1 LOSSLESS:96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
DSD: 2.8 MHz/1 bit (dff/dsf); APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/64 bit; WMA9.1 LOSSLESS: 96 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
APE (Fast): 192 kHz/24 bit; APE (Normal): 96 kHz/24 bit; APE (High): 96 kHz/24 bit; FLAC: 192 kHz/24 bit; WAV: 192 kHz/24 bit; WMA 9.1 LOSSLESS: 48 kHz/24 bit; Apple Lossless: 192 kHz/24 bit; |
|
Lossy compression: |
MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG.... |
MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG.... |
MP2、MP3、AAC、ALAC、WMA、OGG.... |
آیا سوالی دارید؟
درج سوال از کارشناس
جوابدهی به سوالات شما حداکثر 24 ساعت می باشد.اگر در زمان کوتاه تری می خواهید به جواب خود برسید با شماره 66171917 تماس حاصل نمایید.
در صورتی که سوالی در مورد این کالا از کارشناس دارید لطفا آن را درج نمایید.لطفا اطلاعات کامل در اختیار ما قرار دهید:
- سبک موسیقی مورد نظر شما
- مکان مورد استفاده هدفون
- جنس صدای مورد علاقه شما مثلا میزان بیس
- میزان هزینه برای خرید
- در صورت تمایل می توانید مدل های مورد علاقه خود را نیز معرفی نمایید
درج نظر
شما دوستان گرامی اگر تجربه استفاده از این کالا را دارید، می توانید تجربه خود را در اختیار دیگر کاربران قرار دهید.این تجربیات می تواند متشکل از محاسن و معایب این محصول باشد:
- میزان رضایتمندی شما از کیفیت صدا
- میزان رضایتمندی شما از کیفیت ساخت
- سبک های موسیقی مناسب این محصول
- هرگونه اطلاعاتی که برای دیگر کاربران مفید باشد